Player Statistics
| POSITION | NAME | STARTED | APPEARANCES | YELLOW CARDS | RED CARDS | ASSISTS | GOALS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 26 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| GK | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 14 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| D | 29 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 30 | 31 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| D | 14 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| D | 16 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 28 | 30 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| D | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 20 | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| M | 29 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 11 | 26 | 10 | 0 | 0 | 4 | |
| M | 22 | 27 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| M | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 19 | 29 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ST | 19 | 24 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| ST | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ST | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ST | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| ST | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| ST | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
